Bảng Hệ thống Tài Khoản kế toán theo Thông tư 200 chuẩn nhất theo đúng
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
Đồng thời TOP dịch vụ kế toán bổ sung thêm kết cấu nợ có và số dư cuối kỳ cực kỳ cần thiết cho kế toán và đúng nhu cầu về Bảng Hệ thống Tài Khoản kế toán theo Thông tư 200
STT | TK cấp 1 | Tên TK cấp 1 | TK cấp 2 | Tên tài khoản cấp 2 | Loại tài khoản | Kết cấu Nợ | Kết cấu Có | Số dư CK | Ghi chú |
1 | TK 111 | Tiền mặt | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 1111 | Tiền mặt – Tiền Việt Nam | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1112 | Tiền mặt – Ngoại tệ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1113 | Tiền mặt – Vàng tiền tệ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
2 | TK 112 | Tiền gửi Ngân hàng | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 1121 | Tiền gửi Ngân hàng – Tiền Việt Nam | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1122 | Tiền gửi Ngân hàng – Ngoại tệ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1123 | Tiền gửi Ngân hàng – Vàng tiền tệ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
3 | TK 113 | Tiền đang chuyển | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 1131 | Tiền đang chuyển – Tiền Việt Nam | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1132 | Tiền đang chuyển – Ngoại tệ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
4 | TK 121 | Chứng khoán kinh doanh | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 1211 | Cổ phiếu | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1212 | Trái phiếu | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
5 | TK 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1282 | Trái phiếu | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1283 | Cho vay | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
6 | TK 131 | Phải thu của khách hàng | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | ||
7 | TK 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
8 | TK 136 | Phải thu nội bộ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1368 | Phải thu nội bộ khác | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
9 | TK 138 | Phải thu khác | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | ||
TK 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 1385 | Phải thu về cổ phần hoá | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 1388 | Phải thu khác | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
10 | TK 141 | Tạm ứng | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
11 | TK 151 | Hàng mua đang đi đường | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
12 | TK 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
13 | TK 153 | Công cụ, dụng cụ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 1531 | Công cụ, dụng cụ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1532 | Bao bì luân chuyển | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1533 | Đồ dùng cho thuê | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
14 | TK 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
15 | TK 155 | Thành phẩm | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 1551 | Thành phẩm nhập kho | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1557 | Thành phẩm bất động sản | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
16 | TK 156 | Hàng hóa | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 1561 | Giá mua hàng hóa | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1567 | Hàng hóa bất động sản | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
17 | TK 157 | Hàng gửi đi bán | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
18 | TK 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
19 | TK 161 | Chi sự nghiệp | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 1611 | Chi sự nghiệp năm trước | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 1612 | Chi sự nghiệp năm nay | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
20 | TK 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
21 | TK 211 | Tài sản cố định hữu hình | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2112 | Máy móc, thiết bị | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2118 | TSCĐ khác | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
22 | TK 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính. | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
23 | TK 213 | Tài sản cố định vô hình | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 2131 | Quyền sử dụng đất | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2132 | Quyền phát hành | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2135 | Chương trình phần mềm | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2138 | TSCĐ vô hình khác | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
24 | TK 214 | Hao mòn tài sản cố định | Tài sản | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
TK 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | Tài sản | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | Tài sản | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | Tài sản | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | Tài sản | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
25 | TK 217 | Bất động sản đầu tư | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
26 | TK 221 | Đầu tư vào công ty con | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
27 | TK 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
28 | TK 228 | Đầu tư khác | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2288 | Đầu tư khác | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
29 | TK 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | Tài sản | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
TK 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | Tài sản | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | Tài sản | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | Tài sản | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | Tài sản | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
30 | TK 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
TK 2411 | Mua sắm TSCĐ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2412 | Xây dựng cơ bản | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
TK 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | ||||
31 | TK 242 | Chi phí trả trước | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
32 | TK 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
33 | TK 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Tài sản | PS tăng | PS giảm | Bên Nợ | |||
34 | TK 331 | Phải trả người bán | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | ||
35 | TK 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | ||
TK 3331 | Thuế GTGT phải nộp | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 33311 | Thuế GTGT đầu ra | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3336 | Thuế tài nguyên | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 33382 | Các loại thuế khác | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
36 | TK 334 | Phải trả người lao động | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | ||
TK 3341 | Phải trả công nhân viên | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3348 | Phải trả người lao động khác | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
37 | TK 335 | Chi phí phải trả | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
38 | TK 336 | Phải trả nội bộ | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
TK 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 3368 | Phải trả nội bộ khác | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
39 | TK 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
40 | TK 338 | Phải trả, phải nộp khác | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | ||
TK 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3382 | Kinh phí công đoàn | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3383 | Bảo hiểm xã hội | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3384 | Bảo hiểm y tế | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3385 | Phải trả về cổ phần hoá | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 3388 | Phải trả, phải nộp khác | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
41 | TK 341 | Vay và nợ thuê tài chính | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
TK 3411 | Các khoản đi vay | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 3412 | Nợ thuê tài chính | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
42 | TK 343 | Trái phiếu phát hành | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
TK 3431 | Trái phiếu thường | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 34311 | Mệnh giá trái phiếu | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 34312 | Chiết khấu trái phiếu | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 34313 | Phụ trội trái phiếu | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 3432 | Trái phiếu chuyển đổi | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
43 | TK 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
44 | TK 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
45 | TK 352 | Dự phòng phải trả | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
TK 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 3524 | Dự phòng phải trả khác | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
46 | TK 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
TK 3531 | Quỹ khen thưởng | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 3532 | Quỹ phúc lợi | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
47 | TK 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
TK 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
48 | TK 357 | Quỹ bình ổn giá | Nợ phải trả | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
49 | TK 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
TK 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 4118 | Vốn khác | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
50 | TK 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
51 | TK 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
TK 4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
52 | TK 414 | Quỹ đầu tư phát triển | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
53 | TK 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
54 | TK 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
55 | TK 419 | Cổ phiếu quỹ | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
56 | TK 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | ||
TK 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
TK 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Nợ và Có | TK lưỡng tính | |||
57 | TK 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
58 | TK 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
TK 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
TK 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | ||||
59 | TK 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Vốn chủ sở hữu | PS giảm | PS tăng | Bên Có | |||
60 | TK 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Doanh thu | PS giảm | PS tăng | Không | |||
TK 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | Doanh thu | PS giảm | PS tăng | Không | ||||
TK 5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | Doanh thu | PS giảm | PS tăng | Không | ||||
TK 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | Doanh thu | PS giảm | PS tăng | Không | ||||
TK 5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | Doanh thu | PS giảm | PS tăng | Không | ||||
TK 5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | Doanh thu | PS giảm | PS tăng | Không | ||||
TK 5118 | Doanh thu khác | Doanh thu | PS giảm | PS tăng | Không | ||||
61 | TK 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | Doanh thu | PS giảm | PS tăng | Không | |||
62 | TK 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | Doanh thu | PS giảm | PS tăng | Không | |||
TK 5211 | Chiết khấu thương mại | Doanh thu | PS giảm | PS tăng | Không | ||||
TK 5212 | Giảm giá hàng bán | Doanh thu | PS giảm | PS tăng | Không | ||||
TK 5213 | Hàng bán bị trả lại | Doanh thu | PS giảm | PS tăng | Không | ||||
63 | TK 611 | Mua hàng | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | |||
TK 6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6112 | Mua hàng hóa | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
64 | TK 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | |||
65 | TK 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | |||
66 | TK 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | |||
TK 6231 | Chi phí nhân công | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6238 | Chi phí bằng tiền khác | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
67 | TK 627 | Chi phí sản xuất chung | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | |||
TK 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6278 | Chi phí bằng tiền khác | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
68 | TK 631 | Giá thành sản xuất | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | |||
69 | TK 632 | Giá vốn hàng bán | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | |||
70 | TK 635 | Chi phí tài chính | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | |||
71 | TK 641 | Chi phí bán hàng | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | |||
TK 6411 | Chi phí nhân viên | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6415 | Chi phí bảo hành | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6418 | Chi phí bằng tiền khác | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
72 | TK 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | |||
TK 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6425 | Thuế, phí và lệ phí | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6426 | Chi phí dự phòng | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 6428 | Chi phí bằng tiền khác | Chi phí | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
73 | TK 711 | Thu nhập khác | Thu nhập khác | PS giảm | PS tăng | Không | |||
74 | TK 811 | Chi phí khác | Chi phí khác | PS tăng | PS giảm | Không | |||
75 | TK 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Chi phí khác | PS tăng | PS giảm | Không | |||
TK 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | Chi phí khác | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
TK 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | Chi phí khác | PS tăng | PS giảm | Không | ||||
76 | TK 911 | Xác định kết quả kinh doanh | Xác định kết quả kinh doanh | Kết chuyển | Kết chuyển | Không |
Có thể bạn quan tâm: Cách chọn đơn vụ cung cấp DỊCH VỤ KẾ TOÁN Uy Tin và Chuyên Nghiệp theo tỉnh của Bạn
Nguyên tắc thêm tài khoản kế toán cấp 3
Ngoài các tài khoản trong Bảng Hệ thống Tài Khoản kế toán theo Thông tư 200 thì doanh nghiệp có thể thêm các tài khoản cấp 2 (nếu tài khoản đó không có tài khoản cấp 2), cấp 3 để phục vụ nhu cầu quản lý doanh nghiệp

Việc thêm tài khoản cấp 3 trong Bảng Hệ thống Tài Khoản kế toán theo Thông tư 200 phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định để đảm bảo hệ thống kế toán vẫn khoa học, logic và tuân thủ quy định:
Nguyên tắc thống nhất với tài khoản cấp 1 và cấp 2
Bảo toàn ý nghĩa: Tài khoản cấp 3 phải là sự chi tiết hóa của tài khoản cấp 2 (hoặc cấp 1 nếu không có cấp 2 trực tiếp) mà nó thuộc về.
Ví dụ, nếu TK 156 (Hàng hóa) có TK 1561 (Giá mua hàng hóa), bạn có thể thêm TK 15611 (Hàng hóa A), TK 15612 (Hàng hóa B) để chi tiết hơn về giá mua của từng loại hàng hóa.
